Centro de ayuda
Corporativo
01/07
Descargar Plano
Nombre | Precio de renta | Mantenimiento | Superficie | Condición |
---|---|---|---|---|
$144,000 MXN | $77 | 450 m² | Acondicionado | |
$96,000 MXN | $77 | 300 m² | Acondicionado | |
$128,000 MXN | $77 | 400 m² | Acondicionado | |
$76,800 MXN | $77 | 240 m² | Acondicionado | |
$112,000 MXN | $77 | 350 m² | Acondicionado | |
$320,000 MXN | $77 | 1,000 m² | Acondicionado |
1/5
$449.7/m² MXN
Del Valle Norte 634
Oficina
Renta
60 m²
Del Valle Norte, Benito Juárez, Ciudad de México
1/1
Corporativo
$321.751/m² MXN
Torre Lesin
Oficina
Renta
8,316 m²
Nápoles, Benito Juárez, Ciudad de México